Projektvolumen: | 73.000,00 EUR; Gesamtprojekt |
Auftragsvolumen: | 59.000,00 EUR; Eigenleistung |
Zeitraum: | 2017-2019 |
Tätigkeitsfeld: | Orientierende Altlastenuntersuchung, Detailuntersuchung, ergänzende Detailuntersuchung |
Leistungsumfang: | Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen auf dem altlastverdächtigen Grundstück eines ehemaligen Umspannwerkes im Zusammenhang mit mehreren Altlastenflächen in der näheren Umgebung |
Kurzbeschreibung: | Im Bereich des Untersuchungsgebietes sowie des östlich angrenzenden Grundstücks befand sich vor dem zweiten Weltkrieg eine Dachpappenfabrik, welche 1938 vollständig abbrannte.
Im Bereich des Grundstücks Hastedter Osterdeich wurden insgesamt zwei Schadensbereiche lokalisiert, die in einen zentralen und einen südlichen Eintragsbereich unterschieden werden können. Als Schadstoffspektrum wurden neben erheblichen PAK-Belastungen, hohe MKW- und BTEX-Konzentrationen im Boden und im Grundwasser detektiert. Im Rahmen mehrerer Untersuchungsschritte wurden die Quellenbereiche grob lokalisiert und eingegrenzt inkl. Detailerkundung der Schadstofffahne im Grundwasserabstrom. |
Ergänzende Detailuntersuchung zum Altlastenrisiko des Grundstücks Hastedter Osterdeich in Bremen
Beschreibung